Taizhou Retop Mechanical & Electrical Co., Ltd.
Thank You!
Taizhou Co. meccanico & elettrico di Retop, srl.
Il materiale/metallo ha elaborato: | acciaio al carbonio |
---|---|
Tensione in ingresso stimata: | 110 V |
Tipo di fusione del cavo: | Trasferimento globulare |
Potenza installata di Max. Load: | 110A |
Corrente della potenza nominale (MIG): | 110A |
Tensione della potenza nominale (MIG): | 110 V |
Corrente di saldatura/gamma di tensione: | 110A/110V |
Duty cycle stimato @40Â ° C (MIG): | 40% |
Velocità di alimentazione del cavo: | 3 m/min |
Circostanza: | Nuovo |
Luogo di origine: | Zhejiang, Cina |
Marca: | RETOP |
Dimensioni: | 365*145*275mm |
Uso: | uso nella famiglia |
Peso (chilogrammi): | 9 chilogrammi |
Anno: | 2020 |
Garanzia: | 1 anno |
Punti di vendita chiave: | Alta produttività |
Industrie applicabili: | Negozi del materiale da costruzione, officine riparazioni del macchinario, fabbrica, uso domestico, |
Relazione sull'esperimento del macchinario: | Non disponibile |
Video uscente-ispezione: | Fornito |
Funzione: | Saldatura ad arco del Muttahida Majlis-E-Amal di MAG di MIG |
Colore: | Colore su misura |
Nome di prodotto: | SALDATRICE DI MIG DI CC DELL'INVERTITORE |
Tecnologia: | CC dell'invertitore di IGBT |
Duty cycle stimato (%): | 60% |
Tensione a circuito aperto: | 60V |
Tipo di affari: | 100%TT |
Pacchetto: | Cartone. Imballaggio su misura |
Flusso del gas: | 16-20L/min |
Efficienza: | Saldatori dell'invertitore di 85% |
Servizio di assistenza al cliente fornito: | Supporto online, pezzi di ricambio liberi, video supporto tecnico |
Dopo servizio della garanzia: | Video supporto tecnico, supporto online, pezzi di ricambio |
Locale Service Posizione: | Lo Sri Lanka, Ucraina, Messico, Russia |
Posizione della sala d'esposizione: | Lo Sri Lanka, Ucraina, India, Messico, Russia |
Tipo commercializzante: | Prodotto ordinario |
Certificazione: | CE |
Tensione: | 110V/220V |
Luogo di origine: | Zhejiang, Cina |
---|---|
Marca: | RETOP |
Certificazione: | CE |
Imballaggi particolari: | Cartoni standard dell'esportazione con schiuma plastica |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Il materiale/metallo ha elaborato: | acciaio al carbonio |
---|---|
Tensione in ingresso stimata: | 110 V |
Tipo di fusione del cavo: | Trasferimento di spruzzo |
Potenza installata di Max. Load: | 3,4 KVA |
Corrente della potenza nominale (MIG): | 160 A |
Tensione della potenza nominale (MIG): | 23 V |
Duty cycle stimato @40Â ° C (MIG): | 60% |
Velocità di alimentazione del cavo: | 16 m/min |
Circostanza: | Nuovo |
Luogo di origine: | La CINA |
Marca: | RETOP |
Dimensioni: | 365*145*275mm |
Uso: | Saldatore |
Peso (chilogrammi): | 7 kg |
Anno: | 2020 |
Garanzia: | 1 anno |
Punti di vendita chiave: | Tempo di impiego lungo |
Industrie applicabili: | Negozi del materiale da costruzione, officine riparazioni del macchinario, fabbrica, uso domestico, |
Relazione sull'esperimento del macchinario: | Non disponibile |
Video uscente-ispezione: | Fornito |
Funzione: | Saldatura ad arco del Muttahida Majlis-E-Amal di MAG di MIG |
Tipo: | Morsetto di MIG Torch+Earth |
Tecnologia: | CC dell'invertitore di IGBT |
Duty cycle stimato (%): | 60% |
Fattore di potenza: | 0,93 cos |
Frequenza: | 50/60 di hertz |
Efficienza: | 85% |
Colore: | Su misura |
Pacchetto: | Pacchetto del cartone |
Potere (W): | 50/60Hz |
Servizio di assistenza al cliente fornito: | Supporto online, video supporto tecnico |
Dopo servizio della garanzia: | Supporto online |
Locale Service Posizione: | Lo Sri Lanka, Ucraina, India, Messico, nessuno |
Posizione della sala d'esposizione: | L'Ucraina, l'Uzbekistan, India, Messico, Russia, nessuno |
Tipo commercializzante: | Prodotto ordinario |
Tensione: | 110V |
Certificazione: | CE |
Luogo di origine: | La CINA |
---|---|
Marca: | RETOP |
Certificazione: | CE |
Imballaggi particolari: | Cartoni standard dell'esportazione con schiuma plastica |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Il materiale/metallo ha elaborato: | Acciaio inossidabile |
---|---|
Tensione in ingresso stimata: | 220V |
Tipo di fusione del cavo: | Trasferimento di spruzzo |
Potenza installata di Max. Load: | 9,4 KVA |
Corrente della potenza nominale (MIG): | 40-200A |
Tensione della potenza nominale (MIG): | 220V |
Corrente di saldatura/gamma di tensione: | 16-24 V |
Duty cycle stimato @40Â ° C (MIG): | 60% |
Velocità di alimentazione del cavo: | 3-15M/min |
Circostanza: | Nuovo |
Luogo di origine: | Zhejiang, Cina |
Marca: | Retop |
Dimensioni: | 485*185*370mm |
Uso: | Saldatura |
Peso (chilogrammi): | 12,5 chilogrammi |
Anno: | 2019 |
Garanzia: | 1 anno |
Industrie applicabili: | Negozi del materiale da costruzione, officine riparazioni del macchinario, fabbrica, uso domestico, |
Servizio di assistenza al cliente fornito: | Video supporto tecnico |
Tensione: | 220V |
Potere: | 9,4 KVA |
Certificazione: | CE certification |
Funzione: | MIG/TIG/MMA 3in1 IGBT |
Tecnologia: | CC dell'invertitore di IGBT |
Colore: | Bianco |
Accessori: | Accessori di norme |
Pacchetto: | Scatola di Kraft |
La corrente d'uscita ha suonato (A): | 40-200A |
Diametro di cavo: | 0.8/1.0/1.2mm |
Parola chiave: | gas/senza gas |
Nome: | 3in1 MIG TIG Welder |
Luogo di origine: | Zhejiang, Cina |
---|---|
Marca: | Retop |
Certificazione: | CE certification |
Imballaggi particolari: | imballato in cartone di Kraft con schiuma plastica. |
---|---|
Capacità di alimentazione: | 3500 insieme/insiemi per Mese |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Il materiale/metallo ha elaborato: | acciaio al carbonio |
---|---|
Tensione in ingresso stimata: | 230 AC230Â ± 10%V |
Tipo di fusione del cavo: | Trasferimento di cortocircuito |
Potenza installata di Max. Load: | 6,1 |
Corrente della potenza nominale (MIG): | 200 |
Tensione della potenza nominale (MIG): | 230 V |
Corrente di saldatura/gamma di tensione: | 20-200A |
Duty cycle stimato @40Â ° C (MIG): | 60 |
Velocità di alimentazione del cavo: | 3 m/min |
Circostanza: | Nuovo |
Luogo di origine: | La CINA |
Marca: | Retop |
Dimensioni: | 442*184*246 |
Uso: | saldatrice |
Peso (chilogrammi): | 11 CHILOGRAMMO |
Anno: | 2019 |
Garanzia: | 1 anno |
Punti di vendita chiave: | Portatile |
Industrie applicabili: | Negozi di materiale da costruzione, stabilimento di produzione |
Relazione sull'esperimento del macchinario: | Non disponibile |
Video uscente-ispezione: | Fornito |
OEM: | accetti |
Colore: | Bianco |
Imballaggio: | Scatole standard per l'esportazione |
Prezzo: | Negotiable |
Peso: | 8,8 kg |
Grado di protezione: | IP21S |
Accorssories: | sì |
MOQ: | 50 |
Funzione: | MIG/MMA |
Tipo: | IGBT |
Servizio di assistenza al cliente fornito: | Supporto online, video supporto tecnico |
Dopo servizio della garanzia: | Video supporto tecnico, pezzi di ricambio |
Locale Service Posizione: | I UAE, Colombia, Sri Lanka |
Posizione della sala d'esposizione: | Lo Sri Lanka, Ucraina, India, Messico, Russia |
Tipo commercializzante: | Prodotto ordinario |
Tensione: | AC230Â ± 10% |
Certificazione: | CE |
Luogo di origine: | La CINA |
---|---|
Marca: | Retop |
Certificazione: | CE |
Imballaggi particolari: | Cartoni standard dell'esportazione con schiuma plastica |
---|---|
Capacità di alimentazione: | 3500 insieme/insiemi per Mese |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Luogo di origine: | Zhejiang, Cina |
---|---|
Marca: | Retop or OEM |
Circostanza: | Nuovo |
Corrente dell'arco: | 280A |
Frequenza di impulso: | 50/60Hz |
Pilota Arc Current: | 280A |
Duty cycle stimato: | 60% |
Tipo del motore: | MOTORE DI CC |
Dimensioni: | 480*250*410mm |
Uso: | Saldatura |
Tensione: | AC400V |
Potere: | 11KVA |
Garanzia: | 1 anno per il saldatore del Muttahida Majlis-E-Amal |
Servizio di assistenza al cliente fornito: | Centro di servizio d'oltremare disponibile |
Certificazione: | CE CCC |
il colore dell'invertitore di saldatura: | blu |
il peso dell'invertitore di saldatura: | 15kg |
Tensione a circuito aperto: | 60V |
Grado di protezione: | IP21S |
Fattore di potenza: | 0,93 |
Intervallo di corrente di uscita: | 20-280A |
Se dando gli accessori: | sì |
Nome: | Nuove saldatrici di CC 380volt del saldatore MMA-400GW di Taizhou |
Luogo di origine: | Zhejiang, Cina |
---|---|
Marca: | Retop or OEM |
Certificazione: | CE CCC |
Imballaggi particolari: | Cartoni standard dell'esportazione con schiuma plastica |
---|---|
Capacità di alimentazione: | 3500 insieme/insiemi per Saldatrici di CC 380volt del saldatore MMA-400GW di Taizhou di mese nuove |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Tensione in ingresso stimata: | 220V |
---|---|
Duty cycle stimato @40Â ° C: | 60% |
Potenza installata di Max. Load: | 7.1KVA |
Tensione della potenza nominale: | 22 V |
Potenza nominale corrente: | 160 A |
Corrente di saldatura/gamma di tensione: | 40-160A |
Circostanza: | Nuovo |
Luogo di origine: | Zhejiang, Cina |
Marca: | RETOP |
Frequenza di impulso: | 50/60Hz |
Tipo del motore: | MOTORE DI CC |
Dimensioni: | 500*215*340mm |
Peso (chilogrammi): | 9,2 CHILOGRAMMI |
Garanzia: | 1 anno |
Punti di vendita chiave: | Livello a basso rumore |
Industrie applicabili: | Negozi del materiale da costruzione, officine riparazioni del macchinario, uso domestico |
Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito |
Video uscente-ispezione: | Fornito |
Caratteristica: | Il PORTATILE, porta |
Tecnologia: | Saldatura dell'invertitore di IBGT |
Avviamento a caldo: | Inizio dell'arco facilmente |
Duty cycle: | 60% 160A |
La corrente d'uscita ha suonato (A): | 40-140 |
Tipo: | Macchina della saldatura ad arco |
facoltativo: | 220V |
Modello: | MIG-160A |
Luogo di origine: | Zhejiang, Cina |
---|---|
Marca: | RETOP |
Numero di modello: | MIG-160A |
Capacità di alimentazione: | 10000 cartoni/inscatolano per Mese |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Tensione in ingresso stimata: | 220V |
---|---|
Duty cycle stimato @40Â ° C: | 60% |
Potenza installata di Max. Load: | 7.1KVA |
Tensione della potenza nominale: | 22 V |
Potenza nominale corrente: | 160 A |
Corrente di saldatura/gamma di tensione: | 40-160A |
Circostanza: | Nuovo |
Luogo di origine: | Zhejiang, Cina |
Marca: | RETOP |
Frequenza di impulso: | 50/60Hz |
Tipo del motore: | MOTORE DI CC |
Dimensioni: | 500*215*340mm |
Peso (chilogrammi): | 9,2 CHILOGRAMMI |
Garanzia: | 1 anno |
Punti di vendita chiave: | Livello a basso rumore |
Industrie applicabili: | Negozi del materiale da costruzione, officine riparazioni del macchinario, uso domestico |
Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito |
Video uscente-ispezione: | Fornito |
Caratteristica: | Il PORTATILE, porta |
Tecnologia: | Saldatura dell'invertitore di IBGT |
Avviamento a caldo: | Inizio dell'arco facilmente |
Duty cycle: | 60% 160A |
La corrente d'uscita ha suonato (A): | 40-140 |
Tipo: | Macchina della saldatura ad arco |
facoltativo: | 220V |
Modello: | MIG-160A |
Luogo di origine: | Zhejiang, Cina |
---|---|
Marca: | RETOP |
Numero di modello: | MIG-160A |
Capacità di alimentazione: | 10000 cartoni/inscatolano per Mese |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Tensione in ingresso stimata: | 220V |
---|---|
Duty cycle stimato @40Â ° C: | 60% |
Potenza installata di Max. Load: | 7.1KVA |
Tensione della potenza nominale: | 22 V |
Potenza nominale corrente: | 160 A |
Corrente di saldatura/gamma di tensione: | 40-160A |
Circostanza: | Nuovo |
Luogo di origine: | Zhejiang, Cina |
Marca: | RETOP |
Frequenza di impulso: | 50/60Hz |
Tipo del motore: | MOTORE DI CC |
Dimensioni: | 500*215*340mm |
Peso (chilogrammi): | 9,2 CHILOGRAMMI |
Garanzia: | 1 anno |
Punti di vendita chiave: | Livello a basso rumore |
Industrie applicabili: | Negozi del materiale da costruzione, officine riparazioni del macchinario, uso domestico |
Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito |
Video uscente-ispezione: | Fornito |
Caratteristica: | Il PORTATILE, porta |
Tecnologia: | Saldatura dell'invertitore di IBGT |
Avviamento a caldo: | Inizio dell'arco facilmente |
Duty cycle: | 60% 160A |
La corrente d'uscita ha suonato (A): | 40-140 |
Tipo: | Macchina della saldatura ad arco |
facoltativo: | 220V |
Modello: | MIG-160A |
Luogo di origine: | Zhejiang, Cina |
---|---|
Marca: | RETOP |
Numero di modello: | MIG-160A |
Capacità di alimentazione: | 10000 cartoni/inscatolano per Mese |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Tensione in ingresso stimata: | 220V |
---|---|
Duty cycle stimato @40Â ° C: | 60% |
Potenza installata di Max. Load: | 7.1KVA |
Tensione della potenza nominale: | 22 V |
Potenza nominale corrente: | 160 A |
Corrente di saldatura/gamma di tensione: | 40-160A |
Circostanza: | Nuovo |
Luogo di origine: | Zhejiang, Cina |
Marca: | RETOP |
Frequenza di impulso: | 50/60Hz |
Tipo del motore: | MOTORE DI CC |
Dimensioni: | 500*215*340mm |
Peso (chilogrammi): | 9,2 CHILOGRAMMI |
Garanzia: | 1 anno |
Punti di vendita chiave: | Livello a basso rumore |
Industrie applicabili: | Negozi del materiale da costruzione, officine riparazioni del macchinario, uso domestico |
Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito |
Video uscente-ispezione: | Fornito |
Caratteristica: | Il PORTATILE, porta |
Tecnologia: | Saldatura dell'invertitore di IBGT |
Avviamento a caldo: | Inizio dell'arco facilmente |
Duty cycle: | 60% 160A |
La corrente d'uscita ha suonato (A): | 40-140 |
Tipo: | Macchina della saldatura ad arco |
facoltativo: | 220V |
Modello: | MIG-160A |
Luogo di origine: | Zhejiang, Cina |
---|---|
Marca: | RETOP |
Numero di modello: | MIG-160A |
Capacità di alimentazione: | 10000 cartoni/inscatolano per Mese |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Tensione in ingresso stimata: | 220V |
---|---|
Duty cycle stimato @40Â ° C: | 60% |
Potenza installata di Max. Load: | 7.1KVA |
Tensione della potenza nominale: | 22 V |
Potenza nominale corrente: | 160 A |
Corrente di saldatura/gamma di tensione: | 40-160A |
Circostanza: | Nuovo |
Luogo di origine: | Zhejiang, Cina |
Marca: | RETOP |
Frequenza di impulso: | 50/60Hz |
Tipo del motore: | MOTORE DI CC |
Dimensioni: | 500*215*340mm |
Peso (chilogrammi): | 9,2 CHILOGRAMMI |
Garanzia: | 1 anno |
Punti di vendita chiave: | Livello a basso rumore |
Industrie applicabili: | Negozi del materiale da costruzione, officine riparazioni del macchinario, uso domestico |
Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito |
Video uscente-ispezione: | Fornito |
Caratteristica: | Il PORTATILE, porta |
Tecnologia: | Saldatura dell'invertitore di IBGT |
Avviamento a caldo: | Inizio dell'arco facilmente |
Duty cycle: | 60% 160A |
La corrente d'uscita ha suonato (A): | 40-140 |
Tipo: | Macchina della saldatura ad arco |
facoltativo: | 220V |
Modello: | MIG-160A |
Luogo di origine: | Zhejiang, Cina |
---|---|
Marca: | RETOP |
Numero di modello: | MIG-160A |
Capacità di alimentazione: | 10000 cartoni/inscatolano per Mese |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller