|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Tensione in ingresso stimata: | AC230V | Duty cycle stimato @40Â ° C: | 60% |
---|---|---|---|
Potenza installata di Max. Load: | 8.0KVA | Tensione della potenza nominale: | 230 V |
Potenza nominale corrente: | 200 A | Corrente di saldatura/gamma di tensione: | 10-200A |
Circostanza: | Nuovo, nuovo | Luogo di origine: | Zhejiang, Cina |
Marca: | RETOP/XPOWER | Dimensioni: | 350*210*320 |
Uso: | saldatura | Peso (chilogrammi): | 5 CHILOGRAMMI |
Garanzia: | 1 anno, 1 anno | Punti di vendita chiave: | Multifunzionale |
Industrie applicabili: | Negozi del materiale da costruzione, officine riparazioni del macchinario, fabbrica, costruzione wor | Relazione sull'esperimento del macchinario: | Non disponibile |
Video uscente-ispezione: | Fornito | Caratteristica: | Portatile |
Colore: | Su misura | Frequenza di impulso: | 50/60Hz |
Tipo del motore: | MOTORE DI CC | Fattore di potenza: | 0,93 |
Grado di protezione: | IP21S | Tipo: | IGBT |
Tensione: | 230V | Certificazione: | CE,ROHS,TUV |
1) Potere di commutazione avanzato di IGBT e tecnologia di PWM, circuito di controllo incluso del feeedback, di ottimo rendimento ed a basso rumore.
2) Autoadattabile sono la forza, il piccolo spruzzo, l'arco stabile e la buona modellatura.
3) Protezione automatica di sovracorrente e di sovratensione come pure funzione ad alta temperatura di arresto.
4) Tracolla regolabile. Grandi portabilità e prestazione in una macchina compatta.
5) Applicabile per la saldatura dei generi vari di metalli, quali l'acciaio del cartone, acciaio inossidabile ed acciaio legato, ideale ecc. per la saldatura del bastone con tutti i tipi di elettrodi acidi e di base.
6)Fornito completi con il supporto di elettrodo, il morsetto della terra, il cavo di saldatura, la maschera di protezione e la spazzola di saldatura.
OGGETTO | UNITÀ | FUTURO 148 | FUTURO 168 | FUTURO 188 | FUTURO 208 |
Tensione di alimentazione in ingresso entrata | V | AC230V | AC230V | AC230V | AC230V |
Frequenza industriale introdotta | Hertz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Capacità stimata dell'input | KVA | 4,5 | 5,4 | 6,2 | 7 |
Gamma della corrente d'uscita | 20-140 | 20-160 | 20-180 | 20-200 | |
Tensione a circuito aperto | V | 70 | 70 | 70 | 70 |
Duty cycle stimato | % | 60 | 60 | 60 | 60 |
Fattore di potenza | cos | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
Grado di protezione | IP21S | IP21S | IP21S | IP21S | |
Dimensioni | millimetro | 348*122*195 | 348*122*195 | 348*122*195 | 348*122*195 |
Peso | chilogrammo | 3,5 | 3,9 | 4,25 | 4,65 |
MOQ:
Pagamento:
Termine di consegna:
Edizione del campione
Prima volta usare questo genere di macchina
Se qualsiasi problema con la macchina dopo la ricezione
Persona di contatto: Mr.